BUY BTM AT 0.315 TARGET 0.355 SL 0.275
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | VWAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Feb 2017 | 0.295 | 0.325 | 0.295 | 0.310 | 5,447,000 | 0.3129 |
| 20 Feb 2017 | 0.295 | 0.300 | 0.295 | 0.295 | 219,500 | 0.2980 |
| 17 Feb 2017 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 261,500 | 0.2950 |
| 16 Feb 2017 | 0.295 | 0.300 | 0.295 | 0.295 | 262,000 | 0.2960 |
| 15 Feb 2017 | 0.305 | 0.305 | 0.295 | 0.300 | 341,600 | 0.3008 |
| 14 Feb 2017 | 0.290 | 0.305 | 0.290 | 0.305 | 1,022,800 | 0.2982 |
8:06 PM
Unknown

